He pai te nuinga o te miihini mo te tapahi i tetahi paparanga o te hiako, te raima, te kirihou, te papa-papa, te miihini, me etahi atu taonga me etahi atu taonga.
1
2
3. Kia hoki mai ano te whiu o te mania ki te whakaheke i te whiu mangere me te whakapai ake i te mahi.
4. Te whakamahi i te ara hinu rereke, ka tere te tapahi me te ngawari.
MatuaNga waahanga:
Nga Mana Whakatika Panuku
Tino tere tere tere tere
te kaha kaha o te mana
te whakapau kaha
te tino pono, kaore he tiaki matua e hiahiatia ana
te tono
| Hyl4-250 | Hyl4-25A | Hyl4-350 | Hyl4-350A | Hyl4-500 | Hyl4-500A |
Te rahi o te tepu | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Te rahi o te upoko | 500 × 500 mm | 650 × 650 mm | 650 × 650 mm | 760 x 760 mm | 650 × 650 mm | 760 x 760 mm |
Max Tapahi | 25tā | 25tā | Neke atu i te 35to | Neke atu i te 35to | 50tā | 50tā |
kanga | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm |
kaha | 2.2kW | 2.2kW | 3.0kW | 3.0kW | 4.0kw | 4.0kw |
tere | 1.07 m / sec | 1.07 m / sec | 1.07 m / sec | 1.07 m / sec | 1.07 m / sec | 1.07 m / sec |
Te rahi o te miihini | 2200 x720x2200 mm | 2400x720x205 0mm | 2500x900x2100 mm | 2700x900x2200 mm | 2500x900x2200 mm | 2700x900x2200 mm |
Nw | 1600 kg | 2100KG | 2600kg | 3000 kg | 3800KG | 5000kg |
He pai te miihini mo te mahi-pakaru katoa-pakaru ranei i nga waahanga porowhita kore e hangahia e te tapahi mate mate. Hei tauira: Ko te whakakii i nga papaa, te peariki miro, te raima, te taatai, te taarua me etahi atu ahumahi.
He pai mo nga papanga hiako, te ropu ranei, te kirihou, te hiako, te papa toi, te tapahi i nga papanga kore-rahi, he pai rawa te paparangi. Ina koa ko nga ture o te tapahi, ko te tapahi i nga waahanga iti, ko te nui o nga waahanga motuhake e pa ana ki te whutupaoro, Volleyball, Tennis, tapahi kōpae.
Ko te miihini e wha o te kirihou kuti kirihou e mate ana ki te tarai i te hiako, te raima, te papa pepa, te papa kiri, me etahi atu taputapu, te whakaputa i nga kakahu, te keehi me te Peke, mōkihi, Toi, Tuhi, motuka me etahi atu ahumahi.